Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | | Tỉ số | |
1 | 11/06 21:00 | Johannesburg | Nam Phi | - | Mexico |
2 | 12/06 01:30 | Cape Town | Uruguay | - | Pháp |
17 | 17/06 01:30 | Tshwane/Pretoria | Nam Phi | - | Uruguay |
18 | 17/06 01:30 | Polokwane | Pháp | - | Mexico |
33 | 22/06 21:00 | Rustenburg | Mexico | - | Uruguay |
34 | 22/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Pháp | - | Nam Phi |
Xếp hạng:
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng B
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | | Tỉ số | |
3 | 12/06 21:00 | Johannesburg - JEP | Argentina | - | Nigeria |
4 | 12/06 18:30 | Nelson Mandela Bay | Hàn Quốc | - | Hi Lạp |
19 | 17/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Hi Lạp | - | Nigeria |
20 | 17/06 18:30 | Johannesburg - JSC | Argentina | - | Hàn Quốc |
35 | 24/06 01:30 | Durban | Nigeria | - | Hàn Quốc |
36 | 24/06 01:30 | Polokwane | Hi Lạp | - | Argentina |
Xếp hạng:
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Hi Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng C
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | | Tỉ số | |
5 | 13/06 01:30 | Rustenburg | Anh | - | Mỹ |
6 | 13/06 18:30 | Polokwane | Algeria | - | Slovenia |
22 | 18/06 21:00 | Johannesburg - JEP | Slovenia | - | Mỹ |
23 | 19/06 01:30 | Cape Town | Anh | - | Algeria |
37 | 23/06 21:00 | Nelson Mandela Bay | Slovenia | - | Anh |
38 | 23/06 21:00 | Tshwane/Pretoria | Mỹ | - | Algeria |
Xếp hạng:
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng D
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | | Tỉ số | |
7 | 14/06 01:30 | Durban | Đức | - | Australia |
8 | 13/06 21:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | - | Ghana |
21 | 18/06 18:30 | Nelson Mandela Bay | Đức | - | Serbia |
24 | 19/06 21:00 | Rustenburg | Ghana | - | Australia |
39 | 24/06 01:30 | Johannesburg - JSC | Ghana | - | Đức |
40 | 24/06 01:30 | Nelspruit | Australia | - | Serbia |
Xếp hạng:
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng E
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | | Tỉ số | |
9 | 14/06 18:30 | Johannesburg - JSC | Hà Lan | - | Đan Mạch |
10 | 14/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Nhật Bản | - | Cameroon |
25 | 19/06 18:30 | Durban | Hà Lan | - | Nhật Bản |
26 | 20/06 01:30 | Tshwane/Pretoria | Cameroon | - | Đan Mạch |
43 | 25/06 01:30 | Rustenburg | Đan Mạch | - | Nhật Bản |
44 | 25/06 01:30 | Cape Town | Cameroon | - | Hà Lan |
Xếp hạng:
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng F
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | | Tỉ số | |
11 | 15/06 01:30 | Cape Town | Italia | - | Paraguay |
12 | 15/06 18:30 | Rustenburg | New Zealand | - | Slovakia |
27 | 20/06 18:30 | Mangaung/Bloemfontein | Slovakia | - | Paraguay |
28 | 20/06 21:00 | Nelspruit | Italia | - | New Zealand |
41 | 24/06 21:00 | Johannesburg - JEP | Slovakia | - | Italia |
42 | 24/06 21:00 | Polokwane | Paraguay | - | New Zealand |
Xếp hạng:
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng G
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | | Tỉ số | |
13 | 15/06 21:00 | Nelson Mandela Bay | Bờ Biển Ngà | - | Bồ Đào Nha |
14 | 16/06 01:30 | Johannesburg - JEP | Brazil | - | Bắc Triều Tiên |
29 | 21/06 01:30 | Johannesburg - JSC | Brazil | - | Bờ Biển Ngà |
30 | 21/06 18:30 | Cape Town | Bồ Đào Nha | - | Bắc Triều Tiên |
45 | 25/06 21:00 | Durban | Bồ Đào Nha | - | Brazil |
46 | 25/06 21:00 | Nelspruit | Bắc Triều Tiên | - | Bờ Biển Ngà |
Xếp hạng:
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bắc Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng H
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | | Tỉ số | |
15 | 16/06 18:30 | Nelspruit | Honduras | - | Chile |
16 | 16/06 21:00 | Durban | Tây Ban Nha | - | Thụy Sĩ |
31 | 21/06 21:00 | Nelson Mandela Bay | Chile | - | Thụy Sĩ |
32 | 22/06 01:30 | Johannesburg - JEP | Tây Ban Nha | - | Honduras |
47 | 26/06 01:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | - | Tây Ban Nha |
48 | 26/06 01:30 | Mangaung/Bloemfontein | Thụy Sĩ | - | Honduras |
Xếp hạng:
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Vòng 1/16
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | | Tỉ số | |
49 | 26/06 21:00 | Nelson Mandela Bay | Nhất A | - | Nhì B |
50 | 27/06 01:30 | Rustenburg | Nhất C | - | Nhì D |
51 | 27/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Nhất D | - | Nhì C |
52 | 28/06 01:30 | Johannesburg | Nhất B | - | Nhì A |
53 | 28/06 21:00 | Durban | Nhất E | - | Nhì F |
54 | 29/06 01:30 | Johannesburg | Nhất G | - | Nhì H |
55 | 29/06 21:00 | Tshwane/Pretoria | Nhất F | - | Nhì E |
56 | 30/06 01:30 | Cape Town | Nhất H | - | Nhì G |
Tứ kết
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | | Tỉ số | |
57 | 02/07 21:00 | Nelson Mandela Bay | Thắng 53 | - | Thắng 54 |
58 | 03/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 49 | - | Thắng 50 |
59 | 03/07 21:00 | Cape Town | Thắng 52 | - | Thắng 51 |
60 | 04/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 55 | - | Thắng 56 |
Bán kết
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | | Tỉ số | |
61 | 07/07 01:30 | Cape Town | Thắng 58 | - | Thắng 57 |
62 | 08/07 01:30 | Durban | Thắng 59 | - | Thắng 60 |
Tranh hạng ba
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | | Tỉ số | |
63 | 11/07 01:30 | Nelson Mandela Bay | Thua 61 | - | Thua 62 |
Chung kết
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | | Tỉ số | |
64 | 12/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 61 | - | Thắng 62 |